产品名称:钨板 磨光钨板 纯钨板 抛光钨板 磨光钨块
BIAOZHUN: ASTM B760
PAIHAO: W1
CHUNDU: ≥99.95%
MIDU: 18.6-19.3 g/cm3
GUIGE: HOUDU0.05mm***XIAO,KUANDU400mm,ZHANGDU1000mm
ZHILIANGRENZHENG: ISO 9001:2008
GONGCHA:
厚度 | 厚度公差 | 宽度 | 宽度公差 | 长度 | 长度公差 | |
I | II | |||||
0.10-0.20 | ±0.02 | ±0.03 | 30-150 | ±3 | 50-400 | ±3 |
>0.20-0.30 | ±0.03 | ±0.04 | 50-200 | ±3 | 50-400 | ±3 |
>0.30-0.40 | ±0.04 | ±0.05 | 50-200 | ±3 | 50-400 | ±3 |
>0.40-0.60 | ±0.05 | ±0.06 | 50-200 | ±4 | 50-400 | ±4 |
>0.60-0.80 | ±0.07 | ±0.08 | 50-200 | ±4 | 50-400 | ±4 |
>0.8-1.0 | ±0.08 | ±0.10 | 50-200 | ±4 | 50-400 | ±4 |
>1.0-2.0 | ±0.12 | ±0.20 | 50-200 | ±5 | 50-400 | ±5 |
>2.0-3.0 | ±0.20 | ±0.30 | 50-200 | ±5 | 50-400 | ±5 |
>3.0-4.0 | ±0.30 | ±0.40 | 50-200 | ±5 | 50-400 | ±5 |
>4.0-6.0 | ±0.40 | ±0.50 | 50-150 | ±5 | 50-400 | ±5 |
GONGQI:DINGZHI10-15RINEIJIAOHUO
FUKUANFANGSHI:YUFU30%,SHENGYUFAHUOQIANFUQING
JIAOHUOFANGSHI:KUAIDIFASONGDAOKEHUZHIDINGDIDIAN,HUOZITI。
BAOZHUANGFANGSHI:BIAOZHUNCHUKOUMUXIANGBAOZHUANG。
YUN FEI:GONGYINGSHANGCHENGDAN。
HOUQIFUWU:ZHIBAOQINEIRUCHUXIANZHILIANGWENTI,GONGFANGCHENGDANSUOYOUZEREN(CAILIAOWEISHIYONG,WEIJIAGONG)。